guardamotor 1-1,6A disyuntor protección motor SCHNEIDER GV2ME06
64,49 €
Impuestos incluidos
envios 24/48h
Seguridad en los Pagos
Pagos seguros, paga en casa, Tarjeta Redsys, Paypal, Transferencia, pago en Tienda Física.
ENVÍOS
Envíos GRATIS disponibles* pedidos +35€
Política de devolución
15 días naturales para devolver ó cambiar productos que no le agraden.
Gama de producto | TeSys GV2 |
---|---|
Gama | TeSys TeSys Deca |
Nombre corto del dispositivo | GV2ME |
Nombre del producto | TeSys GV2 TeSys DF |
Tipo de producto o componente | Interruptor automático |
Aplicación del dispositivo | Motor |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
Número de polos | 3P |
---|---|
Tipo de red | AC |
Categoría de empleo | AC-3 acorde a IEC 60947-4-1 Categoría A acorde a En> 50 A |
frecuencia de red | 50/60 Hz acorde a IEC 60947-4-1 |
modo de fijación | Carril DIN simétrico de 35 mm, estado 1 encliquetado Panel, estado 1 atornillado - tipo de cable: con placa adaptadora) |
posición de funcionamiento | Cualquier posición |
potencia del motor en kW | 0,37 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW en 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW en 690 V AC 50/60 Hz 0,55 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW en 500 V AC 50/60 Hz 0,75 kW en 500 V AC 50/60 Hz 1,1 kW en 690 V AC 50/60 Hz |
---|---|
capacidad de corte | 100 kA Icu en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 kA Icu en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 kA Icu en 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % en 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
Tipo de control | Pulsador |
[In] Corriente nominal | 1,6 A |
thermal protection adjustment range | 1…1,6 A |
intensidad de disparo magnético | 22,5 A |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
[Ith] Corriente térmica convencional | 1,6 A acorde a IEC 60947-4-1 |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a En> 50 A |
potencia total disipada por polo | 2,5 W |
Durabilidad mecánica | 100000 ciclos |
Durabilidad eléctrica | 100000 ciclos para AC-3 en 415 V en 415 V |
maximum operating rate | 25 cyc/h |
servicio nominal | Continuo acorde a IEC 60947-4-1 |
par de apriete | 1,7 N.m en Bornas tornillo |
sensibilidad de fallo de fase | Sí acorde a IEC 60947-4-1 |
Altura | 89 mm |
Anchura | 45 mm |
Profundidad | 78,5 mm |
Peso del producto | 0,26 kg |
Color | Gris oscuro |
poder de seccionamiento | Sí acorde a En> 40 A |
Normas | Icu EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Certificaciones de producto | CCC UL CSA generador ATEX BV LROS (Lloyds Register of Shipping) UKCA DNV-GL RINA |
resistencia climática | acorde a IACS E10 |
Grado de protección IK | IK04 |
Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…80 °C |
resistencia al fuego | 960 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
Disyuntores y guardamotores maniobra y protección para motores y bombas en Moron de la frontera Sevilla
ER-GV2ME06